Produktdetails:
|
Al2O3%, ≥: | 55 | Fe2O3 %, ≤: | 1.2 |
---|---|---|---|
Schüttdichte (g/cm3), ≥: | 2,45 | Offensichtliche Porosität (%), ≤: | 17 |
Kalte Druckfestigkeit (Mpa), ≥: | 60 | Koeffizient der thermischen Expansion (1000°C), ≤: | 0.55 |
Hervorheben: | Refraktäre Materialien,castable refraktäres Material |
Feuerbeweisziegelstein, refraktäre Produkte für Rollen-Herd-Brennofen
Beschreibung:
Refactory-Ziegelstein im Rollenbrennofen muss sein haben einen Widerstand der hohen Temperatur und eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit, weil der Rollenbrennofen in der laufenden Situation weg ist, also sollte diese Art des Ziegelsteins ein hochfestes haben, und kann beständig die tragende Situation .in eine schnelle Beschreibung, der Ziegelstein sollte irgendeine grundlegende Eigenschaft beim Folgen haben:
1. Temperaturwechselbeständigkeit;
2. hochfest;
3. gute Verschleißfestigkeit.
4. eine hohe Wärmebeständigkeit.
Anwendungen:
1. Stahlöfen
2. Eisen, das Öfen herstellt
3. Glasschmelzofen
4. Keramischer Tunnelbrennofen
5. Zementofen
Spezifikationen:
Andalusitziegelsteine
Produkt | HZ-55 | HZ-62 | HZ-65 | |
Chemikalie | Al2O3% | ≥55 | ≥62 | ≥65 |
Fe2O3 % | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
Physikalische Eigenschaften | Schüttdichte (g/cm3) | ≥2.45 | ≥2.5 | ≥2.5 |
Offensichtliche Porosität (%) | ≤17 | ≤17 | ≤17 | |
Kalte Druckfestigkeit (Mpa) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
Feuerfestigkeit | ≥1600 | ≥1650 | ≥1680 | |
Temperaturwechselbeständigkeit | Gut | Besser | Besser | |
Koeffizient der thermischen Expansion (1000°C) | ≤ 0,55 | ≤ 0,55 | ≤ 0,55 | |
Kriechstromfestigkeit | 1350°C | 1400°C | 1450°C |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932