| MgO: | 76% | Dichte: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Kaltbrüchfestigkeit: | ≥ 24.5 | Installationsmethode: | Mörtelverklebung oder Trockenstapelung |
| Mit Temperatur: | 800 ℃ | Bauweise: | Verfärben oder gegossen |
| Schüttdichte: | 0.9g/cm3 | Permanente lineare Veränderung: | 1400°C*3h±0.5 |
| Stichwort: | Feuerstein mit geringer Porosität | Form: | Rechteckige, quadratische oder individuelle Formen |
| Verwenden: | Kalkofen- und sonstige Öfenprojekte | Wärmeausdehnung: | 1.1-1.4 |
| Asche: | 0,3% | Material: | Schamott, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Magnesia oder andere feuerfeste Materialien |
| Durchmesser: | 200 mm bis 800 mm | ||
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,aluminum silicate ceramic fiber modules,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932