|
Produktdetails:
|
| Merkmal: | Wärmeschock | Abmessung: | ISO-Größe |
|---|---|---|---|
| Wärmeschlagfestigkeit: | Das ist gut. | Biegefestigkeit: | 1.5mpa |
| Kaltkompressionsmittel: | Min. 100 | Verkehrsmittel: | Schifffahrt |
| Anwendung: | Herdbelag | Druckfestigkeit: | ≥30MPa |
| Verwenden: | Kalkofen- und sonstige Öfenprojekte | Porosität: | ≤22% |
| Kohlenstoffgehalt: | 99 Prozent | Mit Temperatur: | 800°C |
| Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Dichte: | 2.3g/cm3 |
| Scheinbare Porosität: | 20 bis 22% | ||
| Hervorheben: | Leichtgewichtige Glasöfen Isolierziegel,Siliziumglas-Öfen-Dämmsteine,1650C Glasöfen Isolationsziegel |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932