| Kaltbrennfestigkeit: | 3 | Mit Temperatur: | 800 ℃ |
|---|---|---|---|
| Kaltbrennen Mpa: | 350 | Kaltkompressionsmittel: | Min. 100 |
| Trockene Massendichte: | ≥ 2,5 g/cm3 | Typ: | Elektrodenblock |
| Porosität: | 10% - 30% | Besonderheit: | Abnutzungsbeständig |
| Refraktorine: | 36 | OEM-ODM: | Akzeptabel |
| Chemische Zusammensetzung: | AL2O3-SIO2 | Durchmesser: | 200 mm bis 800 mm |
| Anwendung: | Wird in Ofenauskleidungen, Öfen und Hochtemperatur-Industrieanlagen verwendet | Schüttdichte: | ≥ 2,3 g/cm3 |
| Herkunft: | China | ||
| Hervorheben: | Cordierit-Keramik-Wabenkatalysatorträger,Korund-Keramiksubstrat für die Gasreinigung,Hocheffizienter Keramikkatalysatorträger für Abgas |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932