| thermalSchockwiderstand: | Je nach Zusammensetzung gut bis ausgezeichnet | Formverträglichkeit: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Schamott, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Magnesia oder andere feuerfeste Materialien | Stichwort: | Feuerstein mit geringer Porosität |
| Refraktivität unter Last: | Belastung: Min 1620°C | Chemische Beständigkeit: | Exzellent |
| Feuchtigkeit: | ≥1790℃ | Wasserzusatz: | 18 |
| Refraktorine: | 36 | Thermoschockbeständigkeit: | Gut |
| Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich | Dichte: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| Druckfestigkeit: | ≥30MPa | Permanente lineare Veränderung: | - 0,1 bis 0.5 |
| Trockene Massendichte: | ≥ 1,4 g/cm3 | ||
| Hervorheben: | hochreine Aluminium-Geschmolzenes Korund-Mullitziegel,Hochtemperatur-Ofenfeuerfestziegel,Korund-Mullit-Feuerfestziegel mit Garantie |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932