| Kaltbrennfestigkeit: | 3 | Feuchtigkeit: | Feuerfestigkeit 1780℃ |
|---|---|---|---|
| Stichwort: | Feuerstein mit geringer Porosität | Kaltbrüchfestigkeit: | ≥ 24.5 |
| Chemische Zusammensetzung: | SiO2, Al2O3, Fe2O3 | Besonderheit: | Abnutzungsbeständig |
| Temperaturbeständigkeit: | Je nach Typ bis zu 1700 °C oder höher | Anwendung: | Wird in Brennöfen, Hochöfen, Verbrennungsöfen und anderen Umgebungen mit hohen Temperaturen verwende |
| Höchstbetriebstemperatur: | 1500 | thermalExpansion: | 5 - 8 x 10⁻⁶ /°C |
| Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich | Kaltbrennen Mpa: | 350 |
| Druckfestigkeit: | ≥ 50 MPa | Lebensdauer: | Typischerweise 3–5 Jahre, abhängig von der Nutzung |
| Typ: | Elektrodenblock | ||
| Hervorheben: | große Siliziumkarbid-Kriegel zum Schmelzen,50kg Siliziumkarbid-Saggerpot,350kg Siliziumkarbid-Kriegel für Gusseisen |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932