| Kaltbrüchfestigkeit: | ≥ 24.5 | Standardgröße: | 230x114x65mm oder besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| MgO: | ≥80 % | Refraktivität unter Last: | Min 1620°C |
| Formverträglichkeit: | ± 1 mm | Offenbares Orosität: | ≤22% |
| Eisengehalt: | ≤2,0 % | Mit Temperatur: | 800 ℃ |
| Rohstoff: | Bauxit | Kalziumoxidgehalt: | ≤15 % |
| Lebensdauer: | Typischerweise 3–10 Jahre, abhängig von den Nutzungsbedingungen | Farbe: | Je nach Material Rot, Weiß, Grau oder Schwarz |
| Verwendung: | Liner | Dimension: | ISO-Größe |
| Durchmesser: | 200 mm bis 800 mm | ||
| Hervorheben: | Siliziumkarbid-Heizelement für Brennöfen,kundenspezifischer Heizstab 1500 °C,elektrisches Ofenheizelement 5000 W |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932