| Schüttdichte: | 0.6-1.0 g/cm3 g/cm3 | Druckfestigkeit: | 40 MPa |
|---|---|---|---|
| Aluminiuminhalt: | ≥70 % | Trockene Massendichte: | ≥ 0,9 g/cm3 |
| Wasserzusatz: | 18 | Rohstoff: | Bauxit |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 - 2,0 W/m·K | Kaltbrennen Mpa: | 350 |
| Gewicht des Ziegelsteins: | 3 bis 4 kg pro Stück | Permanente lineare Veränderung: | - 0,1 bis 0.5 |
| Kohlenstoffgehalt: | 99 % | Installationsmethode: | Mörtel oder Trockenstapelung |
| Temp: | 1600 Grad | Länge: | 1800 mm bis 2700 mm |
| Eisengehalt: | ≤ 2,5% |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932