| Bruchmodul: | ≥ 15 MPa | Kaltes Quetschkraft: | ≥ 80 MPa |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Xinmi | Kaltkompressiv: | 1.2-2,5 Mpa |
| Dichte: | 2,7-3,0 g/cm³ | Thermoschockbeständigkeit: | ≥ 300 °C |
| Wirksamkeit: | 1790 | Wärmeausdehnung: | 4,5-5,5 x10^-6 /°C |
| Produktname: | Mulit-Ziegelstein | Herstellungsprozess: | Brennen bei hoher Temperatur aus Aluminiumoxid- und Siliciumdioxid-Rohstoffen |
| Druckfestigkeit: | ≥ 70 MPa | Wärmeleitfähigkeit: | 10,5-2,0 W/m·K |
| Verwendung: | Feuerfestes Material | Form: | Standard-Steingröße oder kundenspezifisch |
| Widerstand: | Gute Beständigkeit gegen Schlackenkorrosion und Thermoschock | ||
| Hervorheben: | Korund-Mullit-Ziegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt,feuerfeste Auskleidungssteine für Glasöfen,Mullit-Ziegel für Zementöfen |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932