Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Henan, China | Form:: | Ziegelstein |
---|---|---|---|
Material:: | fixierter Mulit oder gesinterter Mulit | Inhalt SiO2 (%):: | maximales 23% |
Al2O3-Gehalt (%):: | 45-82% | MgO-Gehalt (%):: | wenig |
CaO Content (%):: | 0,34% | Sic Inhalt (%):: | 1.2-1.4 |
Vorbildliches Number:: | Mulitziegelstein, JM-Mulit Isolierstein | Produktname:: | Isolierender refraktärer Mulitziegelstein für Verkaufspreis |
Hervorheben: | Mulit-isolierende Ziegelsteine,Mulit-Ziegelsteine der hohen Temperatur,Refraktärer wärmeisolierender Mulit-Ziegelstein |
Beschreibung:
Mulitisolierungsziegelsteine werden von der guten Qualität und superpure von Rohstoffen, mit ausschließlich klassifizierten Füllungen entsprechend ihren Graden gemacht. Diese Füllungen können eine einheitliche Porenstruktur bilden, nach gebrannt während des Prozesses der Fertigung. Jeder Grad von Produkten hat den einzigartigen Entwurf, zum von verschiedenen thermischen, körperlichen und chemischen Nachfragen zu befriedigen.
Anwendungen:
Refraktäres Material der Mulitisolierungsziegelsteine kann in den Futtern oder Isoliermaterialien von die Industrien, wie benutzt werden, Äthylenpyrolyseöfen, die Röhren- Öfen und Öfen des synthetischen Ammoniaks verbessern, Gasgeneratoren und Hochtemperatur-shullte Brennöfen, usw.
Spezifikationen:
Marken | AL2O3% ≥ | ≤ F.E.2O3 | BD G/CM3≤ | CCS MPA-≥ | Plc-℃X H ≤1,0% | TCS W/M.K≤ | ||
400℃ | 600℃ | 900℃ | ||||||
MD-0.5 | 45 | 0,8 | 0,5 | 2 | 1350×12 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |
MD-0.6 | 55 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 1350×12 | 0,26 | 0,3 | 0,32 |
MD-0.8 | 65 | 0,7 | 0,8 | 3 | 1450×12 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
MD-1.0 | 72 | 0,6 | 1 | 4 | 1450×12 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932