| Offenbares Orosität: | ≤22% | Form: | Rechteckige, bogenförmige, keilförmige oder benutzerdefinierte Formen |
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit: | ≥ 30 MPa | Dimension: | ISO-Größe |
| Chemische Zusammensetzung: | Al2O3: 38-42%, SiO2: 50-55%, Fe2O3: 1-2% | Länge: | 1800 mm bis 2700 mm |
| Rohstoffe: | Phosphat | Typ: | Elektrodenblock |
| Temperaturbeständigkeit: | bis zu 1700°C | Paket: | Holzpaletten oder -kartons |
| Feuchtigkeit: | ≥1790℃ | Asche: | 0,3% |
| Cao: | 20 bis 23% | Mgo: | ≥80 % |
| Schüttdichte getrocknet: | ≥2500 | ||
| Hervorheben: | SiC-Nitrid gebundene Siliziumkarbid Düse,Feuerfeste Düse für industrielle Öfen,RBSiC-Brenndüse für Öfen |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932