Herkunft: | Xinmi | Cao min: | 33 |
---|---|---|---|
Wärmeschockwiderstand: | Fähigkeit, schnelle Temperaturänderungen standzuhalten | Kaltes Quetschkraft: | 30-45 |
Isolationseigenschaften: | Fähigkeit, Wärme zu halten und Wärmeverlust zu verhindern | Anwendbare Temperatur: | -30--120ºC |
Notenstandard: | Industriegrad | Anwendung: | Verwendet in hochtemperaturen industriellen Prozessen |
Typen: | Ziegel, Gusslächen, Mörser, Zemente usw. | Material: | Feuerfeste Materialien |
Schüttdichte getrocknet: | 70-100 kg/m3 | Korrosionsbeständigkeit: | Fähigkeit, dem chemischen Angriff standzuhalten |
Einstufung: | Phosphat | Größe: | 7200*610*25/3600*610*50 mm |
Permanent Liner Schrumpfung: | -4.0 (900-1000 ℃) | ||
Hervorheben: | Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Keramik-Mahlperlen,Zro2 Keramikkugeln für Kugelmühlen,Hochdichte Keramikperlen zum Polieren |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932