Fe2O3 Content: | 2-3% | Merkmal: | Wärmeschock |
---|---|---|---|
Eisengehalt: | ≤2,0 % | Installationsmethode: | Vibrationen |
Wasserzusatz: | 18 | Biegefestigkeit: | 1.5mpa |
Aluminiumgehalt: | ≥55% | Compressive Strength: | 50 MPa |
Mgo: | 76% | Asche: | 00,3% |
Bulk Density Dried: | ≥2500 | Shape: | Rectangular |
Gewicht des Ziegelsteins: | 3 bis 4 kg pro Stück | Carbon Content: | 99% |
Cao Content: | 1-2% | ||
Hervorheben: | High Strength Casting Refractory Runner Bricks,Porous Nozzle Brick,Alumina Refractory Runner Bricks |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932