|
| Durchmesser: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Zulassung: | RH, HP, UHP | Relative Dichte: | 1.44 bis 1.47 |
| Größe: | 7200*610*25/3600*610*50 mm | Einstufung: | PHOSPHAT |
| Massendichte: | 1.2-1.6g/cm3 | Wärmeleitfähigkeit: | Fähigkeit zur Wärmetransfer |
| Temperaturbereich: | Bis zu 3000°C | Qualität: | Das ist gut. |
| Cerficate: | Einheitliche Prüfverfahren | Porosität: | Fähigkeit, Wärmeschocks und chemischen Angriffen zu widerstehen |
| Rohstoffe: | Kohlekoks, Erdölkoks, Kohlepich | Betriebstemperatur: | 1050℃ |
| Höchste Nutzungszeit: | 900 | ||
| Hervorheben: | SIC Silikonkarbidstrahl,Keramische Rohre von guter Qualität,Möbel für Silikonkarbid-Glasöfen |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932