Scheinbare Porosität: | 15 bis 25% | Wärmebeständigkeit: | Hoch |
---|---|---|---|
Verpackung: | Karton | Feuchtigkeitsgehalt: | Unter 0,2% |
Metrial: | Bauxit mit hohem Tonerdegehalt | Merkmal: | Hohe Brechbarkeit, gute Wärmeschlagfestigkeit, hohe Festigkeit |
Chemische Zusammensetzung: | Al2O3 ≥ 50%, SiO2 ≤ 45% | Service-Temperatur: | Hoch |
Form: | Ziegel | Anwendungstemperatur: | ≤1400℃ |
Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Feuerfestigkeit unter Last: | 1500 bis 1600°C |
Feuchtigkeitsabsorption: | Niedrig | Formen Sie Art: | Standardrechte Form |
Druckfestigkeit: | ≥50MPa | ||
Hervorheben: | Zementöfen Phosphatziegel,Spezielle,nicht verbrannte |
Verschleißbeständige Phosphatziegel, spezielle, nicht verbrannte, mit Phosphat gebundene, feuerfeste Ziegel mit hohem Aluminiumgehalt für Zementöfen
Phosphate gebundene High-Alumina-Ziegel werden aus High-Alumina-Bauxit-Aggregat hergestellt, wobei Phosphorsäure oder Aluminiumphosphat als Bindemittel ausgewählt werden.Fertiges Phosphatgebundenes High-Alumina-Ziegel muss 400 ~ 600 °C erhitzt und halbtrocken komprimiert werden.Die Phosphatverbindung von Aluminiumsteinen, die durch hohe Verschleißfestigkeit, hohe Feuerfestigkeit und gute Wärmeschlagfestigkeit gekennzeichnet ist, wird weit verbreitet in der Übergangszone von Drehzementöfen, der Sinterzone, derKühlzone und Kühlarbeitsschicht.
Phosphatgebundene High Alumina Steine Eigenschaften:
Hohe mechanische Festigkeit
Hohe Refraktorität
Gute Verschleißfestigkeit
Gute Spaltbeständigkeit
Parameter von Phosphatgebundenen Hochaluminieziegeln
Artikel | Spezifikation | ||
PA-Funktion | PW | SP | |
Das ist alles.2O3% | ≥ 75 | ≥ 77 | ≥ 80 |
Fe2O3% | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤ 1.8 |
CCS,MPa | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
Massendichte,g/cm3 | ≥ 2.70 | ≥ 2.65 | ≥ 2.90 |
0.2MPaZulassung°C | ≥ 1350 | ≥ 1300 | ≥ 1520 |
TSR, Zyklus1100°CWasser | ≥ 20 | ≥20 | ≥20 |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932