| Formen: | Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen | Installationsmethode: | Verlegung, Rammung, Gießen, Schießen usw. |
|---|---|---|---|
| Isolierungseigenschaft: | Gute Isolierungseigenschaft | Artikel: | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
| EINECS Nr.: | 236-875-2 | Hauptphase: | CA,CA2 |
| relative Dichte: | 1.44 bis 1.47 | Massendichte: | 1.2-1.6g/cm3 |
| Wärmeleitfähigkeit: | Niedrige Wärmeleitfähigkeit | Farbe: | Einheit |
| Massendichte: | 30,25 bis 3,4% | Höchste Nutzungszeit: | 900 |
| Aussehen: | Weißes Pulver, Flüssigkeit/Weißes Pulver | Cao Min: | 33 |
| Reinheit: | 99 Prozent | ||
| Hervorheben: | 20 mm Keramikfaserplatten,High Aluminium Zirconium Keramikfaser Board,50 mm Keramikfaserplatten |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932