|
Produktdetails:
|
| Chemische Zusammensetzung: | Al2O3-SiO2 | Wärmeleitfähigkeit (W/m·K): | 1.3-1.5 |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoffgehalt: | 99 Prozent | Rohstoffe: | PHOSPHAT |
| Kaltbrennfestigkeit (Mpa): | 20-40 | Feuerfestigkeit unter Last: | Min 1620°C |
| Fe2O3-Gehalt (%): | 1.5-2.5 | Standardgröße: | Maß angepasst |
| Scheinbare Porosität (%): | 18 bis 26 | - Das ist nicht wahr.: | Akzeptabel |
| Dichte: | 2.3g/cm3 | Verkehrsmittel: | Schiffahrt |
| Betriebstemperatur: | 1450°C | Verwendung: | Kalkofen- und sonstige Öfenprojekte |
| Massendichte: | 0.9g/cm3 | ||
| Hervorheben: | Sinterte Magnesitziegel,Magnesiumfeuerfeststeine,95% Mgo geschmolzener Magnesitziegel |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932