Produktdetails:
|
Massendichte getrocknet: | ≥ 2500 | Merkmal: | Abnutzungsbeständig |
---|---|---|---|
Aluminiumgehalt: | ≥55% | Typ: | Verschleißbeständige Feuerfestigkeitsmaterialien |
Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Ursprung: | Xinmi |
Druckfestigkeit: | 40 MPa | Eisengehalt: | ≤2,0 % |
Wärmeschlagfestigkeit: | Das ist gut. | Massendichte: | ≥ 27 |
Form: | Rechteckig | Feuerfestigkeit unter Last: | Belastung: Min 1620°C |
Gewicht des Ziegelsteins: | 3 bis 4 kg pro Stück | Wärmeleitfähigkeit: | 1.5W/m·K |
Betriebstemperatur: | 1450°C | ||
Hervorheben: | Heiss-Hochöfen-Checker-Steine,Feuerfeste Schecksteine,Silikon-Refraktär-Checker-Ziegel |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932