|
Produktdetails:
|
| Refraktorine: | 36 | Einbaumethode: | Vibrationen |
|---|---|---|---|
| Refrakturiertheit: | ≥ 1770 | Verkehrsmittel: | Schifffahrt |
| Form: | Rechteckig | Feuerfestigkeit (℃): | ≥ 1790 |
| Typ: | Verschleißbeständige Feuerfestigkeitsmaterialien | Biegefestigkeit: | 1.5mpa |
| Formverträglichkeit: | ± 1 mm | Using Temperture: | 800℃ |
| Dry Bulk Density: | ≥2.5g/cm3 | Aluminum Content: | ≤75% |
| Calcium Oxide Content: | ≤15% | Größe: | 230x114x65 mm |
| Kaltbrennfestigkeit (Mpa): | ≥ 60 | ||
| Hervorheben: | K23 Rotationsofenfeuerziegel,Leichtgewichte Isolierungsbrennsteine für Drehöfen,Jm23 Rotationsofenfeuerziegel |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932