|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | OEM rotes Feuer Tonziegel,48% al2o3 roter Feuerdörnerziegel,230 x 114 x 65 mm rote Feuerziegel |
---|
Standardgröße: 230 x 114 x 65 mm, Spezialgröße und OEM Service auch zur Verfügung!
Die Größe ist präzise, die Bereitstellung von Formen nach der Zeichnung des Kunden
Beschreibung
Feuer-Tonziegel ist aus lokalen erstklassigen Feuer-Ton-Materialien unter der hohen Temperatur nach der dauerhaften nationalen Norm, die eine gleiche Massendichte, hohe Festigkeit,geringe Wärmeleitfähigkeit und geringe VerunreinigungenFeuerfeststeine aus Ton haben eine breite Verwendung und die größte Produktion.
Anwendungen
Eisen- und Stahlindustrie | Hochofen, Hochofen (Hochkofen), Pelletschachtofen, Heizkessel, Stahlkessel, Tundisch, Speiseofen, Einweichenofen, Wärmebehandlungsofen, Raffinationsofen, Wiederheizofen,Metallmischöfen, Kuppelöfen usw. |
Metallindustrie in der Nichteisenindustrie | Schmelzofen, Nachhallöfen usw. |
Baustoffindustrie | Zementöfen, Glasöfen, Keramiköfen, Kalköfen, Ofenwagen, Tunnelöfen, Drehöfen |
Energie und Verbrennung | Koksofen, allgemeiner Kessel, Stromerzeugungskessel, Kreislauf-Fluid-Bett-Kessel, elektrischer Ofen, Kohlenstoffroast-Ofen, Abfallverbrennungsanlagen |
Andere | Öfen für die petrochemische Industrie, Pizzaofen |
Vorteil
1. Niedriger linearer Expansionskoeffizient
2. Niedrige Wärmeleitfähigkeit,
3. starke Beständigkeit gegen die saure Schlackeerosion,
4. ausgezeichnete Wärmeschlagfestigkeit,
5. hohe Feuerwehrfestigkeit unter Last,
6- Niedrige Temperaturen.
Physikalische und chemische Indizes
Steine aus Feuerstein für den Hochofen und Steine aus Leichtstein mit niedrigem Zug
Marken | DRN-125 | DRN-120 | RN-42 | RN-40 | RN-36 |
Al2O3 % | ≥ 45 | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥ 40 | ≥ 36 |
Scheinbare Porosität % | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
Massendichte in g/cm3 | 2.15-2.35 | 2.00-2.00 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 |
Kaltdruckfestigkeit MPa | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 25 |
Refrakturiertheit °C | ≥ 1760 | ≥ 1760 | ≥ 1760 | ≥ 1740 | ≥1700 |
Feuerwehrfestigkeit bei Last°C | ≥1410 | ≥1350 | ≥1300 | ||
Schleppgeschwindigkeit % ((0,2MPa*50h) ≤ | 0.8 | 0.8 | |||
1250°C | 1200°C |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932