Produktdetails:
|
AL2O3 % ≥: | 70-85 | SiO2 % ≤: | 13-26 |
---|---|---|---|
Fe2O3 % ≤: | 0.5-1.2 | Massen-Density≥ g/cm3: | 2.5-2.95 |
A.P. % ≤: | 16-17 | ||
Hervorheben: | Ofen Ziegelstein,thermischer Ziegelstein |
Hohe Tonerde-Korund-Mulit-Isolierungs-Ziegelsteine für Glas-Furnance
Schnelles Detail:
1, niedrige dauerhafte lineare Änderung auf der Wiedererwärmung
2, gute Wärmestoß-Stabilität
3, hohe dichte Struktur
Beschreibung:
Mulitziegelstein WIRD durch guten Widerstand der hohen Temperatur gekennzeichnet und gute Temperaturwechselbeständigkeit, whick kommt in Sein Mulit kalzinieren durch mit Lehm, hohen Tonerdematerialien und Keramik.
Anwendungen:
1, schwefliger knackender Ofen
2, faserartiges Glas-furnance.
Spezifikationen:
Gesamtindex dieses Ziegelsteines,
Produkt | Korund-und Mulit-Produkte | |||
MS-70 | MS-72 | MS-75 | GM-85 | |
% ≥ AL2O3 | 70 | 72 | 75 | 85 |
SiO2 % ≤ | 26 | 25 | 23 | 13 |
% ≤ Fe2O3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Massen-Density≥ g/cm3 | 2,50 | 2,65 | 2,69 | 2,95 |
A.P. % ≤ | 16 | 17 | 17 | 17 |
≥ C.C.S (Mpa) | 70 | 80 | 80 | 80 |
Wiedererwärmung von linearem Change% | 1500°C×3h | 1400°C×2h | 1500×3h |
|
Feuerfestigkeit 0.2mpa unter ≥ loadT0.6 °C | 1580 | 1650 | 1680 | 1700 |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932