Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Henan, China | Form:: | Ziegelstein, Standard- oder durch Ihre Zeichnungen besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Material:: | Tonerde-Block | Inhalt SiO2 (%):: | - |
Inhalt Al2O3 (%):: | 48%-85% | MgO-Gehalt (%):: | 0.8-1.2 |
CaO Content (%):: | 0,34% | Feuerfestigkeit (Grad):: | Allgemein (1580°< Refractoriness< 1770°) |
Hervorheben: | 85% Al2O3,das Ziegelsteine behält,48% Al2O3 |
Standardbearbeiten: 230 x 114 x 65 Millimeter, Sondergröße und Soem-Service auch zur Verfügung stellen!
Die Größe ist genau und stellt Arten von Formen entsprechend der Zeichnung des Kunden zur Verfügung
Wir bringen hohe Tonerde-Ziegelsteine der hohen Qualität hervor, das hergestellt wird, um die Bedingungen der neutralen Feuerfestigkeit zu erfüllen, in der sichere Betriebstemperatur mehr als 1300 Grad Celsius ist. Wir bieten hohe Tonerde-Ziegelsteine in den verschiedenen Spezifikationen gemäß der Kundenanforderungen an.
Eigenschaften
Mechanische Festigkeit
Ausgezeichnete lastentragende Eigenschaften
Hohe Temperatur
Ausgezeichneter Widerstand zum Scheiden
Beständig gegen Korrosion
Passend für
Zement-Drehrohrofen
Laddle-Futter
Glasindustrien
Hochofen-Öfen u. Kontrolleure
Elektroofen-Dach
Einzelteil/Grad | Bodensteinziegelstein | Hoher Tonerdeziegelstein | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
AL2O3% (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
Fe2O3% (≤) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Feuerfestigkeit (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Feuerfestigkeit unter Last, 0.2MPa, °C (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Offensichtliche Porosität (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Schüttdichte (g-/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
Kalte Druckfestigkeit, MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932