|
Produktdetails:
|
Refraktäre isolierende Ziegelsteine jm23 jm26 des Mulits: | Henan, China | Form:: | Ziegelstein |
---|---|---|---|
Material: | fixierter Mulit oder gesinterter Mulit | Inhalt SiO2 (%):: | maximales 23% |
Inhalt Al2O3 (%):: | 45-82% | MgO-Gehalt (%):: | wenig |
CaO Content (%):: | 0,34% | Feuerfestigkeit (Grad): | 1770°< Refractoriness< 2000° |
Kundenberaterin-Inhalt (%):: | 0,002% | Sic Inhalt (%):: | 1.2-1.4 |
Vorbildliches Number:: | Mulitziegelstein, JM-Mulit Isolierstein | Markenname:: | Rongsheng |
Kaltes zusammenpressendes: | 1.2-2.5 Mpa | Schüttdichte:: | 0.55-1.03 g/cm3 |
Offensichtliche Porosität:: | ≥62% | Fe2O3:: | Maximales 1,0% |
Erweichungstemperatur unter Last ≥:: | ≥1420 | Verwendung:: | Glasofen, Stahlkonverter .etc |
Hervorheben: | Mulit-Isoliersteine JM23,refraktäre Mulit-Isoliersteine,isolierender Ziegelstein JM26 |
Mulit-refraktäre isolierende Ziegelsteine Jm23 Jm26
Leichte Mulit-Isolierungs-Ziegelstein-Anwendungen:
1. Öfen der Metallurgieindustrie, Wärmebehandlungsofen
2. Öfen der chemischen Industrie und des Baugewerbes.
3. Ofen der Einäscherung des Abfalls, Wirbelschichtofen rezirkulierend
Standardbearbeiten: 230 x 114 x 65 Millimeter andere bis zum Kunden
Marke Einzelteil |
JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | |
Max Temperature (c) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
Schüttdichte (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0,8 | 0,89 | 1,03 | |
Kalte Druckfestigkeit (Mpa) | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | |
Biegefestigkeit (Mpa) | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | |
Wiedererwärmung lineare Änderung (%) CT -30 °CX 8H |
°C 1230 -0,5 |
°C 1400 -0,5 |
°C 1510 -0,5 |
°C 1620 -0,9 |
|
Thermische Expansion °C 1100 (%) |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
|
Wärmeleitfähigkeit (W/m.k) | °C 400 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
°C 600 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | |
°C 800 | 0,18 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | |
°C 1000 | 0,20 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | |
Al2O3 % | 37 | 50 | 64 | 72 | |
Fe2O3 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
Leichter Mulit-Isolierungs-Ziegelstein
Der leichte Mulitisolierungsziegelstein ist eine Art Isoliermaterial organische Substanz als Zündungsverlustsubstanz annehmend, um die Porosität des feuerfesten Materials zu erhöhen, das solche Vorteile wie Hochporosität, Bändchendichte, guter Isolierungseffekt, hohe mechanische Intensität, kleine Wärmeleitfähigkeit und lange Nutzungsdauer hat. Für verschiedene industrielle Brennöfen u. Öfen ist es eine Art wesentliches feuerfestes Material für Energieeinsparungs- und Temperaturbewahrung
Leichte Mulit Ziegelstein-Eigenschaft:
1. Niedrige Schüttdichte, niedrige Wärmeleitfähigkeit, gute Wärmedämmungsleistung.
2. Refraktäre Kategorie direkten Kontakt des Feuers, passendes ofr verschiedene Atmosphäre erlauben
3. Gute Integrität mit Ofenverkleidung, lange Nutzungsdauer, einfache Operation, konnte frei geformt werden
4. Produktbeschreibung: Standardform, normale Standard-, geformte und speziellegeformte Ziegelsteine.
5. Kann in den verschiedenen Brennöfen wegen seiner Billigkeit und allgemeinen Behälterpakets verwendet werden. Unter allen refraktären Materialien ist er das weitverbreitetste.
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932