|
Produktdetails:
|
| CrO2 (%): | ≥15 | ZrO2 (%): | ≥3 |
|---|---|---|---|
| SiO2 (%): | ≤2 | Al2O3 (%): | ≥80 |
| Schüttdichte (g-/cm³): | ≥2.3-2.4 | Offensichtliche Porosität (%): | ≤18 |
| Kalte Druckfestigkeit (Mpa): | ≥80 | Feuerfestigkeit unter Last (℃): | ≥1700 |
| Hervorheben: | Ofen Ziegelstein,thermischer Ziegelstein |
||
Chrome-Material haben ausgezeichnetes Alkali und säurebeständige Leistung. Chrome-Zirconkorundziegelstein wird vom Chrom, Zirconmaterial gemacht.
Hauptsächlich verwendet als Kontrolleurziegelsteine im Regeneratorteil für Glasofen, Wandziegelsteine für Müllverbrennungsanlage, Überbauziegelsteine für Glasschmelzofen.
| Einzelteil | Chrome-Zircon-Korund-Ziegelstein | |
| K-CZA-15 | ||
| Chemischer Inhalt | CrO2 (%) | ≥15 |
| ZrO2 (%) | ≥3 | |
| SiO2 (%) | ≤2 | |
| Al2O3 (%) | ≥80 | |
| Schüttdichte (g-/cm³) | ≥2.3-2.4 | |
| Offensichtliche Porosität (%) | ≤18 | |
| Kalte Druckfestigkeit (Mpa) | ≥80 | |
| Feuerfestigkeit unter Last (℃) | ≥1700 | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932