|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schöpflöffel-Düse | Farbe: | Block |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Refraktäre Materialien,castable refraktäres Material |
||
Schöpflöffel-Düse Water Gap der refraktäre Produkt-hohen Qualität
1 Düse des Rohstofffeuerfesten materials
Die Schöpflöffeldüse wird durch Bauxit, Korund und Graphit als Rohstoff gemacht.
Anwendung 2
Die Produkte werden benutzt, um den Stahlfluß von Schöpflöffel zu Gießwanne zu steuern.
Vorteil 3 der refraktären Düse
*Good Temperaturwechselbeständigkeit
*Strong Abnutzungswiderstand
*Steady Qualität
*Long Nutzungsdauer
| Marke | SSK-1 | SSK-2 | XSK-1 | XSK-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al2O3 | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 6 | 6 | 6 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerfestigkeit/°C, ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüttdichte g/cm3, ≥ | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offensichtliche Porosität/%, ≤ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckfestigkeit /MPa, ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932