Produktdetails:
|
Faser-Durchmesser: | 5um | Temprature-Klassifikation: | 1260℃-1600℃ |
---|---|---|---|
Shape: | Decke der keramischen Faser | Farbe: | Weiß |
Dicke: | 10mm~50mm | ||
Hervorheben: | Isolierschicht der hohen Temperatur,Keramische Isolierung Decke |
Feuerschutz-Wärmedämmungs-Decken, weiße keramische Faser-Isolierschicht
Produktions-Beschreibung:
Decke der keramischen Faser wird aus lang, die flexiblen, verwobenen Fasern verfasst, die durch „durchgebrannt“ hergestellt werden und der „gesponnene“ Prozess, der ein starkes, Leichtgewichtler erbringt, dennoch hat dauerhafte Decke für Anwendungen in einem Temperaturspanne ab 1100 °C zur Decke der keramischen Faser 1430°C die Hitzebeständigkeit eines harten feuerfesten Materials mit Isolierungswert fünfmal besser.
Anwendungen:
Keramische Faser-Decke wird von der hohen faserartigen Wolle Reinheitsgrad Alumino-Kieselsäureverbindung (und Zirkoniumdioxids) hergestellt.
♦ refraktäre Ersatzinstallation
♦ Dehnfugedichtung und -feuer protectio
♦ direkte Aussetzung zur Hitze als heißem Gesichtsfutter des Ofens
Phsyical und chemischer Index:
Decke 1260 | Decke 1400 | Decke 1500 | Decke 1600 | |
Klassifikationstemperatur (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Schmelzpunkt (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
Farbe | Weiß | Weiß | Blaues gree | Weiß |
Faserdurchmesser (u m) | 2,6 | 2,8 | 2,65 | 3,1 |
Faserlänge (Millimeter) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
Lineare Schrumpfung (%) | (1100oC x 24 Stunden) 1,8 | (O 1300 C x 24 Stunden) 1,5 | ||
Schussinhalt (>212 Mikrometer) (%) | 18 | 18 | ||
Wärmeleitfähigkeit Kcal/mh °C (W/mK), ASTM C201 | ||||
Decke 1260 | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 |
Mittel-400°C | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
Durchschnitt 600 °C | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
Mittel-800°C | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
Decke 1400 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 | ||
Durchschnitt 600 °C | 0,13 | 0,14 | ||
Durchschnitt 800 °C | 0,20 | 0,20 | ||
°C mean1000 | 0,29 | 0,28 | ||
Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
Al2O3 | 47,1 | 35,0 | 40,0 | 72 |
SiO2 | 52,3 | 49,7 | 58,1 | 28 |
ZrO2 | 15,0 | |||
Cr2O3 | 1,8 | |||
Schüttdichte (Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
Verfügbare Größe (mm/roll) | 7200*600*6,12.5, 20,25,38; 3600*600*50 |
Unternehmensinformationen:
Refraktäres Material Co., Ltd. Zhengzhous Rongsheng ist im Hinterland von zentralen Ebenen, am Fuß von Songshan-Berg und neben Zhengshao Landstraßen-, Longhai- und Jingguang-Eisenbahnen. Der bequeme Transport, die reichlichen Betriebsmittel und die Mineralien der hohen Qualität stellen vorteilhafte Bedingungen für die Produktion von refraktären Materialien zur Verfügung.
Verpacken u. Lieferung:
FAQ:
1. Sind Sie eine Fertigung oder Handelsgesellschaft?
Factory+-Handel (hauptsächlich Fabriken gleichzeitig betreiben wir andere verwandte Produkte)
2. Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
Sicher, glaubt Willkommen jederzeit, sehend.
3. Ist Ihre Firma annehmen Kundenbezogenheit?
Wir haben, Fabrik und ausgezeichnetes technisches Team zu besitzen, und wir nehmen Soem-Service an
4. Was ist das MOQ des Probeauftrages?
Keine Grenze, können wir die besten Vorschläge und die Lösungen entsprechend Ihrer Zustand anbieten.
5. Liefert Ihre Firma Proben?
Ja tun wir. Die Versandkosten sollten vom Kunden aufgenommen werden.
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932