Produktdetails:
|
SiO2: | 91%Min | Schüttdichte g/cm3: | 1.2 |
---|---|---|---|
Feuerfestigkeit, ℃ Minute: | 1670 | C.C. Stärke M/pa, Minute: | 5,0 |
Zwischenlagenänderung nach der Wiedererwärmung, (1550℃ x 2h) maximal: | 0,5% | Feuerfestigkeit unter Last (0.1Mpa) (Minute): | 1520 |
Name: | Aluminiumkieselsäureverbindungsziegelstein | ||
Hervorheben: | Silikonziegelstein,Silikonkarbidziegelsteine |
Leichte Silikon-Isolierung BrickDescription:
Es wird hauptsächlich vom Spitzenklassensilikon, über die Formung und das Brennen unter der hohen Temperatur gemacht,
Besitzt die beständigen, hochfesten und niedrigen Verunreinigungen der hohen Temperatur, etc.
Sie wird hauptsächlich für Hochöfen und Winderhitzer verwendet.
Leichter Silikonziegelstein Vorteil:
1) Siliziumoxid ist über 91%.
2) Guter saurer Abnutzungswiderstand.
3) Hoher Erweichungspunkt
Leichte Silikon-Isolierungs-Ziegelstein-Anwendungen:
Leichte Silikonziegelsteine werden hauptsächlich für Öfen und Brennöfen in der Metallurgie, Stahl, Energie, chemische Industrie und elektrischer Strom und die Maschine, die etc. errichtet benutzt.
Leichte Silikon-Isolierungs-Ziegelstein-Spezifikation:
Einzelteile | RS-1.20 |
Minute SiO2 | 91% |
Schüttdichte g/cm3 | 1,2 |
Feuerfestigkeit, ℃ Minute | 1670 |
C.C. Stärke M/pa, Minute | 5,0 |
Zwischenlagenänderung nach der Wiedererwärmung, (1550℃ x 2h) maximal | 0,5% |
Feuerfestigkeit unter Last (0.1Mpa) (Minute) | 1520 |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/m.k) 350±10℃ (maximal) | 0,7 |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932