Produktdetails:
|
Feuerfestigkeit (Grad):: | Common (1580°< Refractoriness<1770°) | ≥ SiO2 (%): | 0.7 |
---|---|---|---|
Schüttdichte g/cm 3≥: | 2 | Kalter Druckfestigkeit MPa 1110℃x3h≥: | 15 |
Fe2O3 (%), ≤: | 0.5 | Offensichtliche Porosität (%): | 26 |
Lineares Ändern, nach gebrannt (%): | 0-1.6 | Al2o3 (%), ≤: | 95 |
Max.grain-Größe der Gesamtheit (Millimeter): | 5 | Menge für Bau: | 2300 |
Hervorheben: | hohe Tonerde Castable,niedriger Zement castable |
Eigenschaften
1. Großserienstabilität.
2. Hohe Kompaktheit.
3. Hartnäckiger Widerstand zur Abnutzung.
Dieses Produkt benutzt hochwertige Hochtonerde, Korund und Magnesit des Spinell-, fixierten und hohenreinheitsgrades als die hauptsächlichrohstoffe, fügen eine Vielzahl von verschiedenen Bindern und von speziellen Eigenschaften der feinen Pulvermaterialien, wie durch des feinen, die Verhältnisses hinzu und des Mischens gemacht werden.
rammendes Material des Aluminium-Magnesiumoxyds, Hochtonerde (oder Korund) – Silikonkarbid – rammendes Material des Kohlenstoffs, refraktäres rammendes Material des Alkalis und rammendes Material des Zirkoniummulits.
Anwendbar auf alle Arten Kohlenstoffstahl, niedriger Manganstahl-, legierterstahl, LegierungsRoheisen, Hochgeschwindigkeitswerkzeugstahl und Edelstahl.
Einzelteile | HDD-1 | HDD-2 | HDD-3 | HDD-4 | HDD-5 | ||||
Chemische Zusammensetzung (%) | AI203≤ | 95 | 96 | 96 | 97 | 90 | |||
Si02≥ | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||
Fe203≤ | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||
Kalte Druckfestigkeit (Mpa) | 1300℃x3h nachdem dem Abfeuern an | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
Offensichtliche Porosität (%) | 1300℃x3h nachdem dem Abfeuern an | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | |||
Lineares Ändern, nach gebrannt (%) | 1300℃x3h nachdem dem Abfeuern an | 0 -1,6 | 0-1.2 | 0 -1,0 | |||||
Schüttdichte (g/cm3) | 1300℃x3h nachdem dem Abfeuern an | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |||
(℃) Feuerfestigkeit | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — | ||||
Max. Korngröße der Gesamtheit (Millimeter) | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | ||||
Menge für Bau | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||||
Mathod des Baus | Ruck oder Rammen |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932