|
Produktdetails:
|
| Modell: | ULC-5 | MgO-Gehalt: | 92 % |
|---|---|---|---|
| Schüttdichte: | 2,96 g/cm3 | Scheinbare Porosität: | 7% |
| Kaltes Quetschkraft: | Mpa 45 | Refraktivität unter Last: | 1680 C |
| Hauptanwendung: | Stahlpfanne reinigen | Min Bestellmenge: | 20 Tonnen |
| Referenzpreis: | 600-1500 USD / Tonne | Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C auf Sicht, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen pro Monat | Lieferzeit: | 15-25 Tage nach Auftragsbestätigung |
| Verpackung: | Begaste Holzpalette, wasserdichte Schrumpffolie, Stahlband, 20–24 Tonnen pro 20 GP | ||
| Hervorheben: | 5 Percent Carbon Body,Ladle Shell Cleanliness,Ultra Low Carbon Bond |
||
Product Overview ULC 5 reduces carbon content to 5 percent so ladle linings do not raise carbon levels in low carbon steel heats. High MgO content keeps slag resistance at the same time. Key Features 5 percent carbon body for low carbon pickup 92 percent MgO for slag resistance Dense structure limiting slag penetration Stable lining life in sequence casting Technical Specifications Parameter Value MgO Content 92% Bulk Density 2.96 g/cm3 Apparent Porosity 7% Cold Crushing
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932