| Tempretur: | 1260 | Verpackung: | Innerer Plastikbeutel |
|---|---|---|---|
| Rohstoff: | Keramische Faser-Masse | Wärmeleitfähigkeit: | 0,11–0,15 W/m·K bei 1000 °C |
| Größe: | als Anforderungen | Dicke: | 6 mm bis 100 mm |
| refraktäre Temperatur: | 1260℃ | Druckfestigkeit: | 0,08 MPa |
| Flexibilität: | Hoch | Flammenbeständigkeit: | Nicht brennbar |
| OEM-ODM: | Ja | Wärmeleiter: | 0,17 |
| Arbeitstem: | 1100 | Feuerwiderstand: | Nicht brennbar |
| Chemischer Inhalt: | AL2O3+SIO2 | ||
| Hervorheben: | aluminum silicate furnace kiln lining,heat resistant ceramic fiber board,1260 degree insulating ceramic blanket |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932