| Transportpaket: | 25 kg/Beutel | Korrosionsbeständigkeit: | Gut |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit MPa: | 8~20 | Schüttdichte: | 0.6-1.0g/cm3 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb: | Hoch | Kaltes Quetschkraft: | 2 bis 5 MPa |
| Lineare Veränderung abfeuern: | ±0.5 | Merkmale: | Hochtemperaturbeständig |
| Druckfestigkeit: | Anpassbar | Höchstbetriebstemperatur: | 1500 |
| Aushärtezeit: | 24 – 72 Stunden, je nach Formulierung | Maximale Betriebstemperatur: | Bis zu 1800 ° C. |
| Farbe, die zu werfen ist: | Grau | Servicetemperatur: | 1000 ℃ -1800 ℃ |
| Druckfestigkeit: | ≥ 50 MPa bei 1100°C | ||
| Hervorheben: | Niedrigzement Feuerfestguss,mit hohem Aluminiumoxidgehalt für den Ofen,Feuerfestguss für Kesselverkleidungen |
||
Einführung von Hochaluminiumguss
High-Alumina-feuerfestes Castble ist ein formloses Material, das durch Mischen von High-Alumina-Bauxit als Hauptfeuerfestes Aggregat hergestellt wird, wobei Additive, Bindemittel und andere Materialien hinzugefügt werden.Mischen mit Wasser kann direkt verwendet werdenIm allgemeinen liegt der Betriebstemperaturbereich zwischen 1400 °C und 1600 °C.Hochwertige Aluminium-Gießstoffe können direkt in eine integrierte Auskleidung in Industrieöfen gegossen oder in feuerbeständige vorgefertigte Blöcke gefertigt werden, die für die Mauerarbeit in Industrieöfen verwendet werden kann.
Charakteristik von hochwertigem Aluminium
1.eine gewisse Korrosionsbeständigkeit aufweist;
2.Hohe Feuerfesttemperatur und hohe Belastungsweichungstemperatur;
3.Hohe Druckfestigkeit und hervorragende Wärmeschlagfestigkeit;
4Hohe Dichte, geringe Porosität.
5- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Schlacke.

| Artikel | Spezifikation | |||
| Klei | Hochwertiges Aluminiumoxid | Korund | ||
| EineIch...2O3% | ≥45 | ≥75 | ≥98 | |
| CaO% | <1.8 | <1.5 | <1.0 | |
| Massendichte, g/cm3 | 110°C ×24 Stunden | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.1 |
| 1350°C ×3 Stunden | ≥2.26 | ≥2.61 | / | |
| 1550°C ×3 Stunden | / | / | ≥3.00 | |
| CCS,MPa | 110°C ×24 Stunden | ≥70 | ≥75 | ≥85 |
| 1350°C ×3 Stunden | ≥85 | ≥90 | / | |
| 1550°C ×3 Stunden | / | / | ≥100 | |
| CMOR,MPa | 110°C ×24 Stunden | ≥6 | ≥8 | ≥9 |
| 1350°C ×3 Stunden | ≥8 | ≥9 | / | |
| 1550°C ×3 Stunden | / | / | ≥11 | |
| PLC,% | 1000°C ×3 Stunden | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 1350°C ×3 Stunden | ±0.3 | ±0.5 | / | |
| 1550°C ×3 Stunden | / | / | ±0.5 | |
| maximale Betriebstemperatur, °C | 1450 | 1600 |
1800 |
|
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932