Inhalt Fe2O3: | ≤1.0% | Schlüsselwörter: | Silikon-Ziegelstein |
---|---|---|---|
Thermal Shock Resistance: | 12 | Ture Bulk Density: | ≤2.34 g/cm3 |
Individualisiert: | - Ja, das ist es. | Application: | High Temperature Furnaces, Kilns, Incinerators |
Sample: | provide | CCS: | > 45 MPa |
Size: | Customizable | Working Temperature: | 1700 Degree |
Cold Crush Strength: | 30 | Material: | Silica |
Hafen: | Tianjin, Shanghai, Dalian, Qingdao und Ningbo | Color: | Light Gray |
Creep Rate: | ≥1500℃ | ||
Hervorheben: | Sisic Silicon Carbide Square Tubes,Kiln Furniture Silicon Carbide Square Tubes,High Temperature Silicon Carbide Square Tubes |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932