Produktdetails:
|
Porosität: | ≤22% | Massendichte getrocknet: | ≥ 2500 |
---|---|---|---|
Dauerhafte lineare Veränderung: | - 0,1 bis 0.5 | Eisengehalt: | ≤2,0 % |
OEM und ODM: | Akzeptabel | Wasserzusatz: | 18 |
Merkmal: | Wärmeschock | Typ: | Verschleißbeständige Feuerfestigkeitsmaterialien |
Anwendung: | Hochtemperatur-Industrieöfen und -öfen | Kohlenstoffgehalt: | 99 Prozent |
Ursprung: | aus China | Dimension: | ISO-Größe |
Gebrauch: | Auskleidung | Druckfestigkeit: | 40 bis 60 Mpa |
Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | ||
Hervorheben: | Hochaluminium-Refraktärziegel,Aluminiumsteine für die Brennstoffverkleidung,Feuerfeste Ziegel aus Stahlöfen |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932