| Absorption von Wasser: | 0.1%-0.5% | Color: | Transparent |
|---|---|---|---|
| Installation Method: | Easy to cut and install | Resistance To Cold: | High |
| Insulation Performance: | Excellent | Wasser-Dampf-Durchlässigkeit: | Niedrig |
| Elektrische Leitfähigkeit: | Nicht leitfähig | Flexibility: | Flexible |
| Dichte: | 0.1 g/cm3 - 0,5 g/cm3 | Auswirkungen auf die Umwelt: | Umweltfreundlich |
| Chemische Resistenz: | Hoch | Temperature Range: | -50°C - 150°C |
| Umweltfreundlichkeit: | Umweltfreundlich | Application: | Building insulation |
| Moisture Resistance: | High | ||
| Hervorheben: | Fabrikpreis Siliziumnitridpulver,Strukturkeramische Materialien Siliziumnitridpulver,Nano Si3n4 Siliziumnitridpulver |
||
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932