Produktdetails:
|
Tempreture: | 1260 | Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. |
---|---|---|---|
Druckfestigkeit: | 0.08Mpa | Verpackung: | Innerer Plastikbeutel |
Verwendung: | Isolierung | Massendichte: | 96-280 kg/m3 oder nach Maßgabe |
Stärke: | 25 mm | Chemischer Inhalt: | AL2O3+SIO2 |
Feuerbeständigkeit: | Nichtbrennbare | Zugfestigkeit: | 0.08Mpa |
Flame Resistance: | Non-flammable | Usage: | Industrial, Commercial, Residential |
Length: | 7200mm | Package: | braided bag/carton |
Temperaturbewertung: | 1260°C | ||
Hervorheben: | Wärmedämmungsdichtung aus Keramikfaserdichtung,Biologisch lösliche Keramikfaserdichtung,1430C Keramikfaserdichtung |
Keramisches Faserpapier Biologisch lösliche Wärmefestfestigkeitsfaserdichtung 1430C Keramisches Wollpapier Wärmedämmstoffe
Keramisches Faserpapier (Ceramic Fiber Wool Paper Gasket) wird aus der hochreinen Faser verarbeitet, die im Bereich der Hochtemperaturisolierung verwendet werden kann.Weil wir die fortgeschrittene Verarbeitung Arbeit angenommen haben, können wir nicht nur die Faser formvoll verweben, sondern auch die Dicke und Dichte steif kontrollieren.
Wir können produzierenStandardpapier aus keramischen Fasern,Hochreines Papier aus keramischen Fasern,Hochaluminiumpapier aus keramischen Fasern,Zirkoniumpapier aus keramischen Fasern, kann die Temperatur erreicht1350C, und haben eine ausgezeichnete umweltfreundliche Leistung.
Eigenschaften von Keramikfaserpapier:
1:Niedrige Wärmekapazität
2:Niedrige Wärmeleitfähigkeit
3: Ausgezeichnete elektrische Dämmungseigenschaften
4:Exzellente Bearbeitungsleistung
5: Hohe Festigkeit, Reißbeständigkeit
6: Hohe Flexibilität
7:Niedriger Schlackenanteil
8:Exzellente feuerfeste Eigenschaften
Standardgröße:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Spezifikationen für Keramikfaserpapier:
Typ | Standardpapier aus keramischen Fasern | Papier aus keramischen Fasern von hoher Reinheit | High Aluminium Keramikfaserpapier | Papier aus Zirkoniumkeramikfasern | |
Chemische Analyse (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 12 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |
CaO+MgO | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |
NaO+K2O | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |
Organischer Gehalt (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Dichte ((kg/m3) | 180 bis 220 | 180 bis 220 | 180 bis 220 | 180 bis 220 | |
Arbeitstemperatur | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Stärke | 0.5-12 mm | ||||
Größe (mm) | Die in Absatz 1 genannten Elemente werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt, wenn sie in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932