|
Produktdetails:
|
| Young's Modulus: | 9-14 GPa | Länge: | 1000 mm bis 2700 mm |
|---|---|---|---|
| Diamant: | 70 bis 550 mm | Waren: | Graphitelektrode |
| Refrakturiertheit: | 1770°C< Feuerfestigkeit< 2000°C | Massendichte: | 1.58-1.85 g/cm3 |
| Scheinbare Porosität: | 20 | HS-Code: | 69022000 |
| Wirksamkeit: | 1450 | Typ: | Refraktäres Material |
| Flexuralstärke: | 8 bis 15 MPa | Anwendung: | Bogenöfen für die Stahlindustrie |
| Brustwarzenlänge: | 150 bis 400 mm | Brustwarzen: | Kegel I Zoll 4 Kreuz |
| Durchmesser der Brustwarze: | 75 mm bis 200 mm | ||
| Hervorheben: | Lichtbogenöfen Graphitelektrode,uhp Graphitelektrode,Dia 75 mm-700 mm Graphitelektrode |
||

Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932