Produktdetails:
|
Material: | Tonerde, Kohlenstoff, Zircon | Feuerfestigkeit (℃): | 1770< Refractoriness< 2000 |
---|---|---|---|
Shape: | Platte | MOQ: | Verhandelbar |
Qualität: | EXCELLENT | Typ: | Refraktäres Material |
Preis: | Competitive | HS-code: | 69022000 |
Vorlaufzeit: | Fristgerecht, rechtzeitig | ||
Hervorheben: | trocknen Sie gepressten Ziegelstein,Magnesiumoxyd-Kohlenstoff-Ziegelsteine |
Hochwertige Steuerschieber-Platten für Verkauf, chinesischer Hersteller RS
Beschreibung:
Importieren Sie Metall oder Legierung in Schlitten, unter mittlere thermische Behandlung, Formmetallverbindliche Phase und verbindliche Phase des Bekehrtnichtoxids, wenn Sie auf Zustand der hohen Temperatur, verbessert gebrannt werden deshalb, die Stärke des Schlittens, Temperaturwechselbeständigkeit und den Oxidationswiderstand, der für verschiedene Pfannen, Stahlerzeugungsanlagen annehmbar ist.
Anwendung:
Die Steuerschieberplatte wird bei dem Stahlcasting benutzt, weit verbreitet im Großen Schöpflöffel, im mittleren Schöpflöffel und im kleinen Schöpflöffel.
Eigenschaften:
Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit
Hochfest an der hohen Temperatur,
Ausgezeichneter Widerstand zur Abnutzung
Guter Widerstand zu hetzender Reinigung.
Niedriger rauer Grad nach Diaoberfläche wird verwendet
Niedriger Spaltexpansionskoeffizient
Körperliche und chemische Indikatoren für Hochleistungs-Steuerschieber-Platte:
Einzelteil | RS-HBZ-D | RS-HBZ-F1 | RS-HBZ-M1 | RS-HBZ-F2 | |
Chemische Zusammensetzung (%) | Al2O3 % | 75 | 80 | 80 | 70 |
MgO | -- | -- | -- | ||
ZrO2 | -- | -- | -- | 5 | |
C | ≤6 | ≤6 | ≤8 | 3 | |
Dichte (g/cm3) | 3,00 | 3,05 | 2,95 | 3,00 | |
offensichtliche Porosität % | 10 | 10 | 10 | 11 | |
Kompressionsstärke MPa | 100 | 120 | 100 | 95 |
Körperliche und chemische Indikatoren für Zündungs-Steuerschieber-Platte der hohen Temperatur
Einzelteil | RS-HBZ-A | RS-HBZ-B | RS-HBZ-C | RS-HBZ-D | |
Chemische Zusammensetzung (%) | Al2O3 % | 70 | 75 | 75 | 60 |
MgO | -- | -- | 4 | -- | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 20 | |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dichte (g/cm3) | 2,85 | 2,9 | 3,05 | 3,00 | |
offensichtliche Porosität % | 6(10) | 6(10) | 6(10) | 6(10) | |
Kompressionsstärke MPa | 90 | 100 | 100 | 100 |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932