Produktdetails:
|
Produktname: | Bodenstein-Ziegelstein | Farbe: | Gelb |
---|---|---|---|
Größe: | 230*114*65mm | Halten Sie Temperatur instand: | 1100 Grad Celis |
Anwendung: | Nahrungsmittelofen und Inudustrial-Öfen | ||
Hervorheben: | Ersatzziegelsteine,Kaminfeuerfester ziegel |
Bodenstein-Feuer-Beweis-isolierender Ziegelstein 230*114*65 für Öfen und Nahrungsmittelbrennöfen
Eigenschaft:
1.bricks werden vom Bauxit der hohen Qualität gemacht
2.dry gedrückt
3.burned unter Tunnelbrennofen
Maß 4.accurate
5. hochfest
Produktbeschreibung: Kann in den verschiedenen Brennöfen wegen seiner Billigkeit und allgemeinen Behälterpakets verwendet werden. Unter allen refraktären Materialien ist er größtenteils verwendet in den Schlüsselstellungen. Formteilmethode: sie hat hinunter Entwurfsbrennofen und Tunnelbrennofen und die allgemeine Sinterntemperatur ist 1360-1480 Grad. Es ist eine Art aluminosilicate refraktäres Produkt, die Gehalt des Aluminiumoxyds (Al2O3) höher als 48% ist.
Einzelteil | Eigenschaften | |||||
LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||
Al2O3, % | 80 | ≥75 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
Feuerfestigkeit °C | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1750 | |
Schüttdichte, g/cm3 | 2,65 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,3 | |
Erweichungstemperatur unter Last | 1530 | ≥1520 | ≥1500 | ≥1470 | ≥1420 | |
Dauerhafte lineare Änderung, % | 1500°CX2H | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | |
1450°CX2H | +0,1 | |||||
Offensichtliche Porosität, % | 22 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Kalter Druckfestigkeit Mpa | 55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | |
Anwendung | Aller Industrieofen |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932