Produktdetails:
|
Al2O3+SiC: | ≥75% | SiO2: | ≤20% |
---|---|---|---|
Schüttdichte getrocknet: | 2500 | Kalte Druckfestigkeit: | 40Mpa |
Kalte Module des Abbruchs: | ≥4 | Dauerhafte lineare Änderung: | -0.1~0.5 |
Maximaler Service Temp: | 1500 | Wasserzusatz: | 18 |
Installations-Methode: | Erschütterung | ||
Hervorheben: | hohe Tonerde Castable,Isolieren castable |
Gebundene isolierende Castable hohe Mobilität weit Uesd PAs -80 Phosphat in der Brennofen-Haube
Beschreibung:
Isolierung refraktäres castable wird von der refraktärer leichter Gesamtheit und Pulver, Mappe oder zusätzliche Beimischung gemacht.
Eigenschaften:
1: Hohe Mobilität
2: Passend für werfenden Bau
3: Kann verhärtet werden, ohne zu erhitzen
Anwendung:
Weit verbreitet in der Brennofenhaube, in der Kühlvorrichtung, im Ausgang, im Einlass, in der coolern, Brennofenhaube, in usw.
Phycial und chemischer Index:
Produktname | RS-PA801 | RS-PA802 | RS-PA803 | |
Chemische Zusammensetzung % | AL2O3+SiC-≥ | 75 | 75 | 80 |
≤ SiO2 | 20 | 20 | 18 | |
Schüttdichte getrocknetes ≥ | 110℃*24h | 2500 | 2500 | 2600 |
Kaltes Druckfestigkeit MPa-≥ | 110℃*24h | 40 | 50 | 60 |
1100℃*3h | 35 | 40 | 50 | |
Kalte Module von Abbruch MPa-≥ | 110℃*24h | 4 | 4 | 5 |
1100℃*3h | 5 | 6 | 7 | |
Dauerhafte lineare Änderung % ≥ |
1100℃*3h |
-0.1~-0.5 |
-0.1~-0.5 |
-0.1~-0.3 |
Maximaler Service Temp | 1500 | 1500 | 1600 | |
Wasserzusatz | 18 | 18 | 16 | |
Installationsmethode | Erschütterung | |||
Anwendung | Brennofenhaube, Kühlvorrichtung, etc. | Ausgang, Einlass, coolern, Brennofenhaube, usw. | Ausgang, Einlass, coolern, Brennofenhaube, usw. |
Produktbilder:
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932