|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | trockener gepresster Ziegelstein,Kaminziegelstein,hohe Tonerde-Magnesiumoxyd Zircon-Ziegelsteine |
---|
Kaltbrennfestigkeit>50 hochreine Magnesieziegel und elektrofusierte Magnesieziegel
Beschreibung:
Magnesitziegel, Magnesit-Aluminiumziegel und Magnesit-Zirkonsziegel usw. sind die wichtigsten Produkte von Kernfeuerfeststoffen.hohe Feuerfestigkeit unter Belastung und gute Beständigkeit gegen AlkaliSie sind weit verbreitet in der Basiszone der metallurgischen Öfen, der Nichteisenöfen und der Regeneratoröfen für Glas.
Spezifikationen:
Beschreibung | Magnesiumsteine | ||||||||||
Zulassung | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ | MZ |
MgO% | 89 | 91 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 75 |
CaO% | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | ZrO210 |
SiO2% |
|
|
| 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 9.0 |
Druck bei Normaltemperatur (Mpa) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Erweichungspunkt unter Last | 1540 | 1550 | 1620 | 1650 | 1680 | 1700 | 1650 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 |
Gasloch Anzeigequote | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932