Produktdetails:
|
MgO, %: | ≥74 | Cr2O3: | ≥6 |
---|---|---|---|
Schüttdichte, g/cm3: | ≥2.90 | Name: | Ofenziegelsteine |
Hervorheben: | Magnesiumoxyd-Kohlenstoff-Ziegelsteine,Kaminziegelstein |
Magnesiumoxydchromeisenerz-Ziegelstein Spezifikationen
1. Hohe Feuerfestigkeit 2000,
2. ausgezeichnete Antioxidierung,
3. hochfest
4. perfekte Wärmebeständigkeit;
Magnesiumoxydchromeisenerz-Ziegelstein Anwendung:
1. Verwendet für das Dach zu allen Arten Stahlerzeugungsofen;
2. Relative Feuchtigkeit, VOD, A.M.W. und andere Raffinierungsinstallationen;
3. Bauwesen, Glasofen, Zementdrehrohrofen etc.
Magnesiumoxydchromeisenerz-Ziegelstein Eigenschaften:
1, hervorragende Fähigkeit, stabile schützende Beschichtung zu bilden
2, hohe Flexibilität
3, hohe Feuerfestigkeit
4, niedrige Wärmeleitfähigkeit
Spezifikation
Einzelteil | Chrome-Magnesit-Ziegelstein | |||||||
Mg-Cr-6 | Mg-Cr-8 | Mg-Cr-9 | Mg-Cr-12 | Mg-Cr-16 | Mg-Cr-18 | |||
Chemischer Inhalt | MgO | ≥86 | ≥84 | ≥83 | ≥80 | ≥76 | ≥74 | |
Cr2O3 | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥18 | ||
SiO3 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤2.8 | ||
Schüttdichte, g/cm3 | ≥2.90 | ≥2.95 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.05 | ≥3.10 | ||
Offensichtliche Porosität, % | ≤18 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ||
Kalte Druckfestigkeit, Mpa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ||
Feuerfestigkeit, ℃ | T0.6 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
Temperaturwechselbeständigkeit (1100℃ Wasser), Zeit | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ||
Leistung | Struktur der hohen Temperatur mit hoher Intensität, hohe Feuerfestigkeit unter Last, hartnäckiger Widerstand zum chemischen Angriff, etc. | |||||||
Anwendung | Weit verbreitet in Kalzinierungszone des Zementdrehrohrofens, im Glasofen, im Stahlerzeugungsofen, im Konverter sowie in den Schmelzofen des Nichteisenmetalls. |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932