Apparent Porosity: | 22% | Raw Materials: | Magnesia,Carbon |
---|---|---|---|
Refractoriness Under Load: | 1620C | Compressive Strength: | 50-100 MPa |
Mgo: | 60% | Color: | White |
Refractoriness: | 1700-1800 °C | Fe2O3 Content: | 0.5-1.5% |
Shape: | Rectangular | Cold Crushing Strength: | 60 MPa |
Usage: | Refractory Material | Acid Resistance: | Good |
Crushing Strength: | 45MPa | Thermal Conductivity: | 1.5-2.0 W/mK |
Size: | Can be customized,230x114x65mm | ||
Hervorheben: | Hochchrommühlkugel,Schleifmedien Chrom Stahlkugeln,Hersteller von Stahlkugeln aus Chrom |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932