Produktdetails:
|
Material: | Mullit | Inhalt SiO2 (%): | 24 bis 57 |
---|---|---|---|
Inhalt Al2O3 (%): | 40 bis 73 | Feuerfestigkeit (Grad): | Üblich (1580°< Feuerfestigkeit< 1770°) |
Einstufungstemperatur °C: | 1200 | Dauerhafte lineare Veränderung ((%) * 24 Stunden: | ≤0.5 |
Fe2O3-Gehalt in %: | ≤ 1 | ||
Hervorheben: | isolierender feuerfester Ziegel,Baumaterialziegelsteine,Weißer Korund-Mulit-Ziegelstein |
Feuerfestblöckene Korund-Mullit-Ziegel für die innere Auskleidung von Hochtemperaturöfen
Eigenschaften:
1.Höhe Refraktionsfähigkeit
2.Gute Korrosionsbeständigkeit
3.Niedrige thermische Ausdehnung
Anwendung:
Der Korund-Mullit-Ziegel kann in der Innenfolie von Hochtemperaturöfen, dem Schuppen des Öfenwagens, der Druckplatte der elektronischen Magnetindustrie usw. verwendet werden.
Physikalische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung
Leistung und Anwendung | Steine aus Korund-Mullit | |
Al2O3 % | 80 | ≥ 86 |
Massendichte in g/cm3 | ≥ 275 | ≥ 290 |
Kaltbrennfestigkeit Mpa | ≥ 60 | ≥ 80 |
Feuerwehrfestigkeit bei Last °C | ≥1700 | ≥1700 |
Linienänderung bei Wiedererwärmung% | ±0,2 ((1600°C*2h) | ±0,2 ((1600°C*2h) |
Thermische Stoßstabilität (Wasserkühlung) Frequenz 1100 °C | ≥ 20 | ≥ 20 |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung *10-6/°C |
4.8 bis 7.6 | 5.0-8.0 |
Ansprechpartner: Mr. Pika
Telefon: 86-13838387996
Faxen: 86-0371-56010932